| 81 | ||
| 82 | Geschäftsführung Belgian Bedding BV | |
| 83 | Geschäftsführender Gesellschafter Van Landschoot NV | |
| 84 | Vice President Branding & Communication Kvadrat A/S | |
| 85 | Vertrieb Deutschland Wacore A/S | |
| 86 | Direktor Komponenten Coulisse BV | |
| 87 | Geschäftsführung Gundelach GmbH | |
| 88 | Geschäftsführung Gundelach GmbH | |
| 89 | Export Zeno-Protect BV | |
| 90 | ||
| 91 | Vorstand I4F Licensing NV | |
| 92 | Geschäftsführung Tarkett Holding GmbH | |
| 93 | ||
| 94 | Vertrieb Benelux/Skandinavien Oneflor-Europe BV | |
| 95 | Verkauf Abriso-Jiffy NV | |
| 96 | Vertrieb B&T Textilia NV | |
| 97 | Geschäftsführung Garnier Thiebaut | |
| 98 | Geschäftsführender Gesellschafter Muvantex NV | |
| 99 | Geschäftsführung Xentrys Leuna GmbH | |
| 100 | Inhaber Fichtenmaier de Regt GbR | |
| 101 | Export Dumaplast NV | |
| 102 | Geschäftsführung WdeR Fußbodenstudio GmbH | |
| 103 | Geschäftsführung WdeR Fußbodenstudio GmbH | |
| 104 | ||
| 105 | Geschäftsführung Impaper Europe GmbH | |
| 106 | Geschäftsführung CHI Design | |
| 107 | Geschäftsführung Bajong Carpets NV | |
| 108 | ||
| 109 | Geschäftsführung Angel Trading Company NV | |
| 110 | Geschäftsführung Deltex BV | |
| 111 | Geschäftsführung Saba Vertrieb und Anwendung von Chemiewerkstoffen GmbH | |
| 112 | Geschäftsführung Intr BV | |
| 113 | Geschäftsführender Gesellschafter Valcolor SA | |
| 114 | ||
| 115 | Vertrieb Unilin Flooring NV | |
| 116 | Geschäftsführender Gesellschafter Aristide NV | |
| 117 | General Manager Division CV D/A Unilin Flooring NV | |
| 118 | ||
| 119 | ||
| 120 |