1.241 | Geschäftsführung Mirka GmbH | |
1.242 | ||
1.243 | CEO OY Delux AB | |
1.244 | ||
1.245 | Geschäftsführung Parkettachse OG | |
1.246 | Vertrieb Belysse Group NV | |
1.247 | ||
1.248 | Geschäftsführung Selit Dämmtechnik GmbH | |
1.249 | ||
1.250 | Vorstand Lenzing AG | |
1.251 | Geschäftsführung RX Salzburg GmbH | |
1.252 | Geschäftsführung Bona GmbH Deutschland | |
1.253 | Geschäftsführung Skoruppa Lamellen-Reinigungssysteme Vermiet- und Verkaufs-GmbH | |
1.254 | Geschäftsführender Gesellschafter Raum und Objekt GmbH | |
1.255 | Geschäftsführung Weka Media GmbH & Co. KG | |
1.256 | ||
1.257 | ||
1.258 | Geschäftsführung Zimmer + Rohde GmbH | |
1.259 | Marketing Magma - Heimtex Erich Hargesheimer e.K. | |
1.260 | Geschäftsführung Karl Sluka GmbH | |
1.261 | Geschäftsführung Mobau Müller Baustoff-Kontor GmbH | |
1.262 | Geschäftsführung Sächsische Bettfedernfabrik Brüder Sluka GmbH & Co. KG | |
1.263 | Geschäftsführung Karle & Rubner GmbH | |
1.264 | Geschäftsführender Gesellschafter Kombitex-Boden GmbH | |
1.265 | Vertrieb Hempflax Building Solutions GmbH | |
1.266 | ||
1.267 | ||
1.268 | Produktentwicklung Technische Textilien Ibena Textilwerke GmbH | |
1.269 | Geschäftsführung Parketfabriek Lieverdink BV | |
1.270 | Geschäftsführung Smidt Wohncenter GmbH | |
1.271 | ||
1.272 | Geschäftsführung Bru Textiles NV | |
1.273 | Vorsitzender der Geschäftsführung Verhoek Internationaal Transport BV | |
1.274 | Geschäftsführung Ju-Lein GmbH | |
1.275 | Geschäftsführung Micross Automation Systems | |
1.276 | Inhaber Lapchi LLC | |
1.277 | Vertrieb Forestry Timber Holdings Limited | |
1.278 | ||
1.279 | Geschäftsführung Bremat Holland BV | |
1.280 |