| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | Geschäftsführung Udi Dämmsysteme GmbH | |
| 44 | ||
| 45 | Geschäftsführung KLE Teppich- und Gardinenhalle Handelsgesellschaft mbH | |
| 46 | Geschäftsführung Friedrich Binder GmbH | |
| 47 | Vertrieb Steinbacher Dämmstoff GmbH | |
| 48 | ||
| 49 | Geschäftsführung Minova Carbo Tech GmbH | |
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | Vertriebsbereichsleiter Süd Stocretec GmbH | |
| 53 | Geschäftsführung Urban & Hörtreiter GmbH | |
| 54 | Geschäftsführung Openhandwerk GmbH | |
| 55 | ||
| 56 | Geschäftsführung Femira Bettensysteme GmbH & Co. KG Geschäftsführung Oeseder Möbel-Industrie Mathias Wiemann GmbH & Co. KG Geschäftsführung Wiemann KG | |
| 57 | Geschäftsführung Profi Lützen GmbH | |
| 58 | Geschäftsführung Sägewerk Jakob Urwer GmbH | |
| 59 | Geschäftsführung Üstünsoy Textile GmbH | |
| 60 | Geschäftsführung Mexssoft GmbH & Co. KG | |
| 61 | Geschäftsführung BHG-Bau-Heimwerker-Garten-Markt GmbH & Co. KG | |
| 62 | Geschäftsführender Gesellschafter Kyburz Bettwarenfabrik AG | |
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | Aufsichtsratsvorsitz Uzin Utz SE | |
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 |